
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MA23 - 866 | 7757 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA23 - 865 | 6557 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA23 - 864 | 6866 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA23 - 863 | 1323 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA23 - 862 | 3566 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA23 - 861 | 1526 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA23 - 860 | 9705 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MA23 - 859 | 3508 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MA23 - 858 | 6212 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA23 - 857 | 3156 |
