
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | AM - 424 | 5967 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | AM - 423 | 3371 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AM - 422 | 2524 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | AM - 421 | 4939 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | AM - 420 | 8614 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | AM - 419 | 7706 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | AM - 418 | 6039 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | AM - 417 | 8922 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | AM - 416 | 9301 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AM - 415 | 8566 |
