
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MA13 - 861 | 6807 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA13 - 860 | 5716 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA13 - 859 | 3849 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA13 - 858 | 4378 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA13 - 857 | 0996 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA13 - 856 | 4694 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA13 - 855 | 7812 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MA13 - 854 | 2408 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA13 - 853 | 6294 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA13 - 852 | 2213 |
