
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CRD - 863 | 7479 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRD - 862 | 6295 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRD - 861 | 3336 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRD - 860 | 8480 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRD - 859 | 7643 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CRD - 858 | 6240 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CRD - 857 | 5346 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CRD - 856 | 4713 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CRD - 855 | 1375 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CRD - 854 | 6377 |
