
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MA22 - 862 | 4450 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA22 - 861 | 9154 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA22 - 860 | 7409 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA22 - 859 | 7791 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA22 - 858 | 3526 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA22 - 857 | 5826 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA22 - 856 | 3790 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MA22 - 855 | 1322 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA22 - 854 | 0241 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA22 - 853 | 8535 |
